  | 
| SMAN 1 TAMBUN UTARA KABUPATEN BEKASI |  
 | 
 PENGUMUMAN HASIL TEST P2DB
Berdasarkan Hasil Test Seleksi P2DB SMAN 1 Tambun Utara Tahun Pelajaran 2011/2012 Bulan Mei 2011, maka dengan ini kami umumkan Siswa/Siswi yang dinayatakan DITERIMA di KELAS BILINGUAL SMAN 1 TAMBUN UTARA sebagai berikut :
          
             
               
   | NO. PESERTA (ID)  |    NAMA SISWA (ID)  |    NISN |    JK |    ASAL SMP |    
   
   | 03001059 |    SAPTA HADY Z. |    9963394995 |    L |    SMPN 1 KOTA BEKASI |    
   | 03001039 |    HANA   ULFAH SARI |    9979679521 |    P |    SMPN   6 TAMSEL |    
   | 03001007 |    RAVI   WULANDARI |    9973259917 |    P |    SMPN   4 TAMSEL |    
   | 03001023 |    AUDREY |    9964306296 |    P |    SMP TUNAS   HARAPAN |    
   | 03001041 |    NIKEN SARASWATI |    9963488334 |    P |    SMPN   18 BEKASI |    
   | 03001008 |    MAYA   RENGGANIS |    9952260762 |    P |    MTsN   KOTA BEKASI |    
   | 03001038 |    ROBBY   ANTONIUS P |    9962749816 |    P |    SMP   SANTA MONIKA |    
   | 03001060 |    SALMAH AYU |    9974263896 |    P |    SMPN 1 TAMBUN UTARA |    
   | 03001002 |    NABILA   RIFA |    9963067191 |    P |    SMPN   11 BEKASI |    
   | 03001009 |    REZA   DWI IRAWAN |    9961508864 |    L |    SMPN   32 BEKASI |    
   | 03001020 |    Rr.   PUTRI MIGA H. |    9960141627 |    P |    SMP   ATHENA |    
   | 03001058 |    BELLA ANDINA S. |    9962307505 |    p |    SMPN 3 KOTA BEKASI |    
   | 03001016 |    RONY   RYANTO |    9962383357 |    L |    SMP   ATHENA |    
   | 03001056 |    ANDRE DWI P. |    9953316302 |    L |    SMPN 18 BEKASI |    
   | 03001014 |    RIZQI   KUKUH PAMBUDI |    9962129452 |    L |    MTsN   KOTA BEKASI |    
   | 03001053 |    ADE REDHA D. |    9963396831 |    P |    SMP RAUDATUL JANNAH |    
   | 03001055 |    MUHAMAD IZWAR |    9952485089 |    L |    SMP RAUDATUL JANNAH |    
   | 03001012 |    LIA   UMARO |    9962129580 |    P |    MTsN   KOTA BEKASI |    
   | 03001019 |    PUJA   VITRIANI |    9966591292 |    P |    SMPN   2 KLARI |    
   | 03001022 |    SAVIERA   ANDRIANY |    9967750791 |    P |    SMPN 3 TAMBUN   UTARA |    
   | 03001048 |    LEDIA INDAH SARI |    9968479709 |    P |    SMPN 84 JAKARTA |    
   | 03001063 |    MUHAMAD RAFIU MAJIDU |    9963396872 |    L |    SMP RAUDATUL JANNAH |    
   | 03001040 |    RIZKY   ZAFIRIASYAH |    9963488333 |    L |    SMPN   18 BEKASI |    
   | 03001043 |    PAULIN IRENE |    9962007718 |    p |    SMPN 1 KOTA BEKASI |    
   | 03001005 |    YUNITA   ANGGRAINI |    9962129536 |    P |    MTsN   KOTA BEKASI |    
   | 03001031 |    SANTIKA   SARI |    9963395730 |    P |    SMPN   32 BEKASI |    
   | 03001033 |    ALIF   PRASETIAWAN |    9962307427 |    L |    SMPN   3 KOTA BEKASI |    
   | 03001045 |    NOVA ACHMAD F. |    996466105 |    L |    SMPN 14 KOTA BEKASI |    
   | 03001049 |    MUTHI DIFA FITRI |    9966178389 |    P |    SMP RAUDATUL JANNAH |    
   | 03001052 |    ANISA DWI H. |    9963172172 |    P |    SMP RAUDATUL JANNAH |    
   | 03001003 |    FADLI   WINANDAR |    9961508896 |    L |    SMPN   3 TAMBUN UTARA |    
   | 03001032 |    MELVI   ANA PR. |    9962129717 |    P |    MTsN   KOTA BEKASI |    
   | 03001046 |    RICKY AFRIANO |    9963488292 |    L |    SMPN 18 BEKASI |    
   | 03001061 |    ILLA PERTIWI |    9963307029 |    P |    MTsN KOTA BEKASI |    
   | 03001042 |    ARUM AS |    9967912535 |    P |    SMPN 18 BEKASI |    
   | 03001047 |    DANDIE FAJAR H. |    9963488416 |    L |    SMPN 18 BEKASI |    
   | 03001051 |    ARI SIANTURI |    9962780246 |    L |    SMPN 32 BEKASI |    
   | 03001054 |    RACHMAT Z. M. |    9957911258 |    L |    SMPN 2 TAMBUN UTARA |    
   | 03001015 |    NOVA   ANGELITA |    9971647367 |    P |    MTsN   KOTA BEKASI |    
   | 03001027 |    RIYAN ADILLAH   R. |    9973071474 |    L |    SMPN 3 TAMBUN   UTARA |    
   | 03001036 |    SYIFA   FAUZIAH |    9963396542 |    P |    SMPN   18 BEKASI |    
   | 03001065 |    WILSON |    9963410378 |    L |    SMP ANANDA BKS |    
   | 03001006 |    KEVIN SAMUEL S. |    9963172808 |    L |    SMPN 1 TAMBUN   UTARA |    
   | 03001017 |    DEA   NURUL HANDAYANI |    9962129687 |    P |    SMP   TERPADU WIDYA DUTA |    
   | 03001050 |    ERWANDA FAJRIN |    9963488299 |    P |    SMPN 32 BEKASI |    
   | 03001029 |    VITA FITRIANI |    9962780025 |    P |    MTS.   ALHAMID |    
   | 03001034 |    VANIA   MELINDA |    9963172265 |    P |    SMPN   11 BEKASI |    
   | 03001057 |    PATTAH GANTENG P. |    99606406559 |    L |    SMPN 3 KOTA BEKASI |    
   | 03001028 |    INDRIANI NR K |      |    P |    SMPN 32 BEKASI |    
   | 03001062 |    AHMAD MUFTI RAMA A. |    9960141612 |    L |    SMP RAUDATUL JANNAH |    
   | 03001030 |    WINE   RAHMAWATI |      |    P |    SMPN   32 BEKASI |    
   | 03001018 |    BRAVI   ANGGARA |    9963393117 |    L |    SMP   WIDYA DUTA |    
   | 03001024 |    ANJANY MEGA   PUTRI |    9973273841 |    P |    SMPN 3 TAMBUN   UTARA |    
   | 03001035 |    CLAUDIA   SEKAP MD. |    9953125760 |    P |    SMPN   18 BEKASI |    
   | 03001044 |    ANING RAHAYU |    9962282947 |    P |    SMPN 14 KOTA BEKASI |    
   | 03001037 |    RUSDIANI   DEWI N. |    9960640746 |    P |    MTsN   KOTA BEKASI |    
  |     
 |     
 |     
 |     
 |    
   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |  
 |  
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |    
  |     
 |     
 |     
 |     
 |   
  
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |  
 |  
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    |  
 |  
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |   
    
 |     
 |     
 |     
 |     
 |